BARSTANGENDICHTUNGEN

BAR
Die Kompakt-Stangendichtung BAR ist eine Kombination eines Nutrings mit einem hochelastischen O-Ring, gekammert eingelegt in die Nut der Dichtung. Auf diese Weise ergänzen sich die Elastizität des O-Rings und die Abriebfestigkeit sowie Extrusionsfestigkeit des Nutrings perfekt. So wird durch die Vorspannung des eingelegten O-Rings auch bei niedrigen Drücken und bei Vakuum eine einwandfreie Dichtfunktion erzeugt, wodurch sich diese Dichtung für den Einsatz in der Mobilhydraulik empfiehlt. Auch ein gewisser Verschleiß der Dichtung sowie Temperatureinflüsse können somit kompensiert werden. Bei ansteigendem Systemdruck erhöht die druckabhängige Verformung des O-Ringes nochmals die Anpressung der Dichtlippen.

HAUPTVORTEILE SIND
- hohe Extrusionsfestigkeit
- sehr gute Abriebfestigkeit
- geeignet auch bei schlagartiger Belastung
- sehr gute Dichtfunktion im drucklosen Zustand und im Tieftemperaturbereich
- geeignet für sehr harte Betriebsbedingungen
- einfache Montage

ANWENDUNGSBEREICH
Betriebsdruck:  ≤ 35 MPa (350 bar)
Betriebstemperatur:  - 35 °C bis + 80 °C , kurzzeitig bis + 95°C
Gleitgeschwindigkeit:  ≤ 0,5 m/s
Medien:  Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Einsatzbereiche vorwiegend Mobilhydraulik, Teleskopzylinder, Schmiedepressen, Preßluftbohrer zur Abdichtung an Plungern und Kolbenstangen. Einbauvorschläge unterbreiten wir Ihnen gern auf Anfrage.

WERKSTOFF
Nutring in PU004 auf Basis Polyurethan mit einer Härte von ca. 94 Shore A, O-Ring NBR mit ca. 70 Shore A.

EINBAUHINWEISE
Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss die BAR in axialer Richtung Spiel haben (siehe Tabelle Einbaumaße). Damit die Dichtlippen nicht beschädigtwerden, dürfen diese nicht über scharfe Kanten gezogenwerden. Im Normalfall ist die BAR in geschlossene Nuten zu montieren. Bei extremen Durchmesserverhältnissen und Profilbreiten sind Montagehilfen zu verwenden oder wenn es die Konstruktion erlaubt, offene Nuten vorzusehen.
In besonderen Anwendungsfällen (hohe Temperatur, Geschwindigkeit, spezifische Druckbelastung oder dem Einsatz in Wasser, HFA-, HFB-Flüssigkeiten etc.) setzen Sie sich bitte mit unserer Anwendungstechnik in Verbindung.

d D H L Bestell-Nr./Order Code
3 8,5 4 4,4 BAR 0025 SN030
4,7 11 5 5,5 BAR 0039 SN030
4,8 11,1 6,4 7 BAR 0044 SN030
6 14 5,7 6,3 BAR 0052 SN030
6,4 12,7 6,4 7 BAR 0057 SN030
7,9 14,3 6,4 7 BAR 0068 SN030
8 16 5,7 6,3 BAR 0073 SN030
10 18 5,7 6,3 BAR 1003 SN030
10 20 7,3 8 BAR 1006 SN030
11,1 17,5 6,4 7 BAR 1015 SN030
12 20 5,7 6,3 BAR 1023 SN030
12 22 7,3 8 BAR 1027 SN030
12,7 19,1 6,4 7 BAR 1032 SN030
12,7 25,4 9,5 10,5 BAR 1039 SN030
13 20 5 5,5 BAR 1053 SN030
14 22 5,7 6,3 BAR 1068 SN030
14 24 7,3 8 BAR 1073 SN030
14,3 20,6 6,4 7 BAR 1080 SN030
15 23 5,7 6,3 BAR 1087 SN030
15,9 22,2 4,8 5,3 BAR 1095 SN030
15,9 22,2 6,4 7 BAR 1103 SN030
16 22,2 4,5 5 BAR 1111 SN030
16 24 5,7 6,3 BAR 1115 SN030
16 26 7,3 8 BAR 1119 SN030
18 24 5 5,5 BAR 1150 SN030
18 26 5,7 6,3 BAR 1156 SN030
18 28 7,3 8 BAR 1161 SN030
19 29 7,3 8 BAR 1173 SN030
19,1 25,4 4,5 5 BAR 1180 SN030
19,1 25,4 6,4 7 BAR 1186 SN030
19,1 28,6 7,9 8,7 BAR 1193 SN030
20 28 5,5 6 BAR 2005 SN030
20 28 5,7 6,3 BAR 2009 SN030
20 28 6,5 7,2 BAR 2012 SN030
20 30 7,3 8 BAR 2019 SN030
20 32,7 9,5 10,5 BAR 2032 SN030
20,6 26,8 4,8 5,3 BAR 2041 SN030
22 30 5,7 6,3 BAR 2076 SN030
22 32 7,3 8 BAR 2087 SN030
22 35 10 11 BAR 2089 SN030
22,2 28,6 6,4 7 BAR 2096 SN030
22,2 31,8 7,9 8,7 BAR 2105 SN030
24 30 5 5,5 BAR 2142 SN030
24 32 7 7,7 BAR 2151 SN030
25 33 5,7 6,3 BAR 2169 SN030
25 35 7 7,7 BAR 2182 SN030
25 35 7,3 8 BAR 2186 SN030
25 40 10 11 BAR 2192 SN030
25 40 11 12,1 BAR 2196 SN030
25,4 31,8 4,5 5 BAR 2216 SN030
25,4 31,8 6,4 7 BAR 2219 SN030
25,4 34,9 7,9 8,7 BAR 2223 SN030
25,4 38,1 9,5 10,5 BAR 2227 SN030
28 35 6,5 7,2 BAR 2262 SN030
28 36 5,7 6,3 BAR 2268 SN030
28 38 7,3 8 BAR 2273 SN030
28 43 11,4 12,5 BAR 2275 SN030
28,6 34,9 4,5 5 BAR 2280 SN030
28,6 34,9 6,4 7 BAR 2285 SN030
28,6 38,1 7,9 8,7 BAR 2291 SN030
28,6 41,3 9,5 10,5 BAR 2298 SN030
30 38 5,7 6,3 BAR 3004 SN030
30 38 7 7,7 BAR 3008 SN030
30 40 7 7,7 BAR 3012 SN030
30 40 7,5 8,3 BAR 3016 SN030
30 42 10 11 BAR 3023 SN030
30 45 8 8,8 BAR 3028 SN030
30 45 11,4 12,5 BAR 3033 SN030
30,2 39,7 7,9 8,7 BAR 3037 SN030
31,8 38,1 4,5 5 BAR 3058 SN030
31,8 38,1 6,4 7 BAR 3062 SN030
31,8 41,3 6,8 7,5 BAR 3067 SN030
31,8 41,3 7,9 8,7 BAR 3071 SN030
31,8 44,5 9,5 10,5 BAR 3077 SN030
31,8 47,6 12,7 14 BAR 3082 SN030
32 40 5,7 6,3 BAR 3092 SN030
32 40 6 6,6 BAR 3098 SN030
32 42 6,3 6,9 BAR 3103 SN030
32 42 7,3 8 BAR 3105 SN030
32 47 11,4 12,5 BAR 3112 SN030
34,9 41,3 4,8 5,3 BAR 3138 SN030
34,9 44,5 7,9 8,7 BAR 3153 SN030
35 43 5,7 6,3 BAR 3159 SN030
35 43 6,5 7,2 BAR 3162 SN030
35 45 8 8,8 BAR 3167 SN030
35 45 10 11 BAR 3169 SN030
35 47 10 11 BAR 3176 SN030
35 50 11,4 12,5 BAR 3183 SN030
36 44 5,7 6,3 BAR 3187 SN030
36 46 7,3 8 BAR 3190 SN030
36 51 11,4 12,5 BAR 3209 SN030
38 50 7 7,7 BAR 3238 SN030
38,1 44,5 4,5 5 BAR 3258 SN030
38,1 44,5 6,4 7 BAR 3264 SN030
38,1 47,6 6,4 7 BAR 3268 SN030
38,1 47,6 6,8 7,5 BAR 3269 SN030
38,1 47,6 7,4 8,1 BAR 3271 SN030
38,1 47,6 9,5 10,5 BAR 3275 SN030
38,1 50,8 9,5 10,5 BAR 3280 SN030
38,1 54 12,7 14 BAR 3283 SN030
38,1 57,2 15,9 17,5 BAR 3284 SN030
40 48 5,7 6,3 BAR 4006 SN030
40 49,5 9,5 10,5 BAR 4015 SN030
40 50 7,3 8 BAR 4021 SN030
40 50 10 11 BAR 4026 SN030
40 52 10 11 BAR 4032 SN030
40 55 10 11 BAR 4039 SN030
40 55 11,4 12,5 BAR 4051 SN030
41,3 50,8 7,9 8,7 BAR 4059 SN030
41,3 50,8 9,5 10,5 BAR 4062 SN030
41,3 57,2 12,7 14 BAR 4080 SN030
41,7 50,7 7,1 7,8 BAR 4079 SN030
42 50 6,5 7,2 BAR 4087 SN030
44,5 53,9 7,2 7,9 BAR 4115 SN030
44,5 54 6,8 7,5 BAR 4122 SN030
44,5 54 9,5 10,5 BAR 4126 SN030
44,5 57,2 9,5 10,5 BAR 4132 SN030
44,5 60,3 12,7 14 BAR 4139 SN030
45 53 7,3 8 BAR 4161 SN030
45 55 7,3 8 BAR 4168 SN030
45 55 8 8,8 BAR 4172 SN030
45 55 10 11 BAR 4174 SN030
45 57,7 9,5 10,5 BAR 4179 SN030
45 60 11,4 12,5 BAR 4187 SN030
45 65 11,4 12,5 BAR 4205 SN030
47,6 57,2 4,8 5,3 BAR 4219 SN030
47,6 57,2 9,5 10,5 BAR 4224 SN030
47,6 60,3 9,5 10,5 BAR 4227 SN030
47,6 63,5 9,5 10,5 BAR 4235 SN030
48 60 10 11 BAR 4258 SN030
50 58 8 8,8 BAR 5009 SN030
50 60 7,3 8 BAR 5014 SN030
50 60 7,5 8,3 BAR 5017 SN030
50 60 10 11 BAR 5019 SN030
50 60 11,4 12,5 BAR 5020 SN030
50 62 9,5 10,5 BAR 5028 SN030
50 63 10 11 BAR 5034 SN030
50 65 11,4 12,5 BAR 5055 SN030
50 70 14,6 16,1 BAR 5061 SN030
50,4 69,9 15,9 17,5 BAR 5071 SN030
50,8 60,3 7,9 8,7 BAR 5078 SN030
50,8 60,3 9,5 10,5 BAR 5084 SN030
50,8 63,5 9,5 10,5 BAR 5091 SN030
50,8 66,7 12,7 14 BAR 5104 SN030
52 62 7,3 8 BAR 5116 SN030
53 63 7,3 8 BAR 5127 SN030
54 63,5 6,8 7,5 BAR 5138 SN030
54 63,5 9,5 10,5 BAR 5141 SN030
54 66,7 9,5 10,5 BAR 5152 SN030
54 69,9 12,7 14 BAR 5158 SN030
55 65 7,3 8 BAR 5166 SN030
55 65 11 12,1 BAR 5169 SN030
55 70 11 12,1 BAR 5176 SN030
55 75 14,5 16 BAR 5182 SN030
55,9 70,4 12,7 14 BAR 5183 SN030
56 66 10 11 BAR 5184 SN030
56 71 11,4 12,5 BAR 5187 SN030
56 76 14,6 16 BAR 5204 SN030
57,2 66,7 6,8 7,5 BAR 5210 SN030
57,2 66,7 7,9 8,7 BAR 5211 SN030
57,2 66,7 9,5 10,5 BAR 5213 SN030
57,2 69,6 9,5 10,5 BAR 5218 SN030
57,2 76,2 15,9 17,5 BAR 5231 SN030
60 68 7 7,7 BAR 6005 SN030
60 68 11,4 12,5 BAR 6007 SN030
60 68 13 14,5 BAR 6009 SN030
60 70 7,3 8 BAR 6016 SN030
60 70 10,5 11,6 BAR 6017 SN030
60 70 12 13,2 BAR 6019 SN030
60 72 9 9,9 BAR 6027 SN030
60 72 10 11 BAR 6031 SN030
60 75 13,5 14,9 BAR 6058 SN030
60 80 12 13,2 BAR 6071 SN030
60 80 14 15,4 BAR 6077 SN030
63 73 5,5 6 BAR 6112 SN030
63 75 8,7 9,6 BAR 6122 SN030
63 78 11,4 12,5 BAR 6132 SN030
63 83 14,5 16 BAR 6143 SN030
63,5 73 9,5 10,5 BAR 6159 SN030
63,5 76,2 6,4 7 BAR 6163 SN030
63,5 76,2 9,5 10,5 BAR 6166 SN030
63,5 79,4 12,7 14 BAR 6171 SN030
64 80 12 13,2 BAR 6190 SN030
65 73 7 7,7 BAR 6207 SN030
65 75 10 11 BAR 6216 SN030
65 77 8,7 9,6 BAR 6220 SN030
65 85 12 13,2 BAR 6234 SN030
65 85 15 16,5 BAR 6237 SN030
66,7 76,2 6,8 7,5 BAR 6252 SN030
66,7 76,2 9,5 10,5 BAR 6256 SN030
66,7 79,4 9,5 10,5 BAR 6260 SN030
68 88 15 16,5 BAR 6278 SN030
69,9 82,6 9,5 10,5 BAR 6292 SN030
69,9 85,7 12,7 14 BAR 6295 SN030
69,9 88,9 15,9 17,5 BAR 6309 SN030
70 80 11,4 12,5 BAR 7006 SN030
70 82 8,7 9,6 BAR 7013 SN030
70 82 9,5 10,5 BAR 7017 SN030
70 85 9,5 10,5 BAR 7026 SN030
70 85 11,4 12,5 BAR 7028 SN030
70 90 12 13,2 BAR 7054 SN030
70 90 14,5 16 BAR 7059 SN030
73 80 7 7,7 BAR 7070 SN030
73 82,6 6,8 7,5 BAR 7073 SN030
73 82,6 9,5 10,5 BAR 7074 SN030
73 85,7 9,5 10,5 BAR 7082 SN030
75 83 6,5 7,2 BAR 7113 SN030
75 85 10,5 11,6 BAR 7121 SN030
75 90 11,4 12,5 BAR 7132 SN030
76,2 85,7 7,9 8,7 BAR 7162 SN030
76,2 85,7 9,5 10,5 BAR 7165 SN030
76,2 88,9 9,5 10,5 BAR 7169 SN030
76,2 92,1 9,5 10,5 BAR 7176 SN030
76,2 92,1 12,7 14 BAR 7179 SN030
76,2 95,3 15,9 17,5 BAR 7188 SN030
78 86 13 14,5 BAR 7214 SN030
79,4 88,9 9,5 10,5 BAR 7259 SN030
79,4 92,1 9,5 10,5 BAR 7267 SN030
80 88 6,5 7,2 BAR 8007 SN030
80 90 11,4 12,5 BAR 8014 SN030
80 92 9 9,9 BAR 8022 SN030
80 92,7 9,5 10,5 BAR 8025 SN030
80 95 11,4 12,5 BAR 8034 SN030
80 100 9,5 10,5 BAR 8045 SN030
80 100 12 13,2 BAR 8051 SN030
80 100 13,5 14,8 BAR 8054 SN030
80 100 15 16,5 BAR 8060 SN030
81 95 14,6 16 BAR 8067 SN030
81,3 95,8 12,7 14 BAR 8073 SN030
82 92 10 11 BAR 8080 SN030
82,6 95,3 9,5 10,5 BAR 8084 SN030
82,6 101,6 12,7 14 BAR 8105 SN030
82,6 101,6 15,9 17,5 BAR 8108 SN030
85 95 9,5 10,5 BAR 8156 SN030
85 100 9,5 10,5 BAR 8163 SN030
85 100 12 13,2 BAR 8167 SN030
85 105 14,5 16 BAR 8191 SN030
85,7 95,3 9,5 10,5 BAR 8200 SN030
85,7 101,6 12,8 14,1 BAR 8202 SN030
85,7 104,8 15,9 17,5 BAR 8205 SN030
88,5 108,5 15 16,5 BAR 8218 SN030
88,9 98,4 9,5 10,5 BAR 8228 SN030
88,9 101,6 9,5 10,5 BAR 8233 SN030
88,9 108 15,9 17,5 BAR 8254 SN030
90 100 11,4 12,5 BAR 9006 SN030
90 105 11,4 12,5 BAR 9027 SN030
90 110 12 13,2 BAR 9071 SN030
90 110 14,5 16 BAR 9078 SN030
92,1 111,1 15,9 17,5 BAR 9120 SN030
94 108,5 12,7 14 BAR 9149 SN030
95 105 11,4 12,5 BAR 9165 SN030
95 110 11,4 12,5 BAR 9178 SN030
95,3 104,8 9,5 10,5 BAR 9236 SN030
95,3 108 9,5 10,5 BAR 9257 SN030
95,3 108 14,3 15,7 BAR 9260 SN030
95,3 114,3 12,7 14 BAR 9269 SN030
95,3 114,3 15,9 17,5 BAR 9275 SN030
98,4 123,8 19,1 21 BAR 9442 SN030
100 108 6,5 7,2 BAR A015 SN030
100 110 11,4 12,5 BAR A037 SN030
100 115 11 12,1 BAR A057 SN030
100 115 14,6 16 BAR A061 SN030
100 120 12 13,2 BAR A078 SN030
100 120 14,5 16 BAR A096 SN030
100 125 18,2 20 BAR A122 SN030
101,6 111,1 9,5 10,5 BAR A142 SN030
101,6 114,3 9,5 10,5 BAR A160 SN030
101,6 114,3 14,3 15,7 BAR A167 SN030
101,6 117,5 14,3 15,7 BAR A184 SN030
101,6 120,7 15,9 17,5 BAR A216 SN030
101,6 127 19,1 21 BAR A239 SN030
104,8 123,8 15,9 17,5 BAR A268 SN030
105 115 10 11 BAR A272 SN030
105 120 11,4 12,5 BAR A284 SN030
105 125 14,5 16 BAR A320 SN030
108 120,7 9,5 10,5 BAR A371 SN030
108 120,7 14,3 15,7 BAR A387 SN030
108 123 14,3 15,7 BAR A414 SN030
108 127 15,9 17,5 BAR A481 SN030
110 120 10,5 11,6 BAR B000 SN030
110 125 11,4 12,5 BAR B026 SN030
110 130 12 13,2 BAR B048 SN030
110 130 14,5 16 BAR B064 SN030
110 135 18,2 20 BAR B083 SN030
111,1 127 12,7 14 BAR B135 SN030
112 127 9 9,9 BAR B164 SN030
114,3 127 9,5 10,5 BAR B177 SN030
114,3 127 14,3 15,7 BAR B197 SN030
114,3 130,2 15,9 17,5 BAR B215 SN030
114,3 133,4 15,9 17,5 BAR B230 SN030
114,3 139,7 19,1 21 BAR B259 SN030
115 123 13 14,5 BAR B281 SN030
115 125 11,4 12,5 BAR B286 SN030
115 130 11,4 12,5 BAR B309 SN030
117,5 136,5 15,9 17,5 BAR B388 SN030
118 126 13 14,5 BAR B421 SN030
120 130 11,4 12,5 BAR C015 SN030
120 135 11,4 12,5 BAR C025 SN030
120 140 15 16,5 BAR C048 SN030
120,7 133,4 14,3 15,7 BAR C080 SN030
120,7 136,5 15,9 17,5 BAR C108 SN030
120,7 139,7 15,9 17,5 BAR C129 SN030
120,7 1334 9,5 10,5 BAR C065 SN030
123,8 142,9 15,9 17,5 BAR C170 SN030
125 135 11,4 12,5 BAR C176 SN030
125 140 11,4 12,5 BAR C197 SN030
125 145 14,5 16 BAR C210 SN030
125 150 18,2 20 BAR C230 SN030
127 139,7 9,5 10,5 BAR C254 SN030
127 139,7 14,3 15,7 BAR C271 SN030
127 146,1 15,9 17,5 BAR C310 SN030
127 152,4 19,1 21 BAR C327 SN030
130 145 9 9,9 BAR D016 SN030
130 145 14,5 16 BAR D034 SN030
133,4 146,1 14,3 15,7 BAR D111 SN030
133,4 152,4 15,9 17,5 BAR D148 SN030
135 155 14,5 16 BAR D166 SN030
139,7 152,3 9,5 10,5 BAR D231 SN030
139,7 152,4 14,3 15,7 BAR D252 SN030
139,7 158,8 15,9 17,5 BAR D272 SN030
139,7 165,1 19,1 21 BAR D297 SN030
140 150 10,5 11,6 BAR E014 SN030
140 150 11,4 12,5 BAR E031 SN030
140 160 14,5 16 BAR E053 SN030
140 165 18,2 20 BAR E088 SN030
142,9 161,9 15,9 17,5 BAR E124 SN030
143 151 13 14,5 BAR E147 SN030
145 155 11,4 12,5 BAR E169 SN030
145 165 14,5 16 BAR E194 SN030
146,1 158,8 14,3 15,7 BAR E217 SN030
146,1 165,1 15,9 17,5 BAR E222 SN030
150 160 11,4 12,5 BAR F014 SN030
152,4 165,1 11,1 12,2 BAR F055 SN030
152,4 165,1 14,3 15,7 BAR F056 00360
152,4 171,5 15,9 17,5 BAR F077 SN030
152,4 177,8 19,1 21 BAR F097 SN030
155 175 15 16,5 BAR F255 SN030
158,8 177,8 15,9 17,5 BAR F220 SN030
160 168 13 14,5 BAR G009 SN030
160 180 15 16,5 BAR G021 SN030
160 185 18,2 20 BAR G044 SN030
160 190 22,7 25 BAR G069 SN030
165 190 18,2 20 BAR G143 SN030
165,1 177,8 14,3 15,7 BAR G178 SN030
165,1 184,2 12,7 14 BAR G237 SN030
165,1 190,5 19,1 21 BAR G280 SN030
170 180 11,4 12,5 BAR H005 SN030
170 190 15 16,5 BAR H010 SN030
170 195 19 21 BAR H015 SN030
171 179 13 14,5 BAR H044 SN030
171,5 184,2 9,5 10,5 BAR H063 SN030
171,5 184,2 14,3 15,7 BAR H064 SN030
171,5 187,3 15,9 17,5 BAR H171 SN030
175 185 11,4 12,5 BAR H165 SN030
175 195 15,9 17,5 BAR H195 SN030
177,8 190,5 14,3 15,7 BAR H241 SN030
177,8 196,3 12,7 14 BAR H267 SN030
177,8 196,9 15,9 17,5 BAR H279 SN030
177,8 203,25 19,1 21 BAR H298 SN030
180 190 11,4 12,5 BAR I019 SN030
180 200 15 16,5 BAR I052 SN030
180 205 18,2 20 BAR I070 SN030
180 210 22,7 25 BAR I096 SN030
184,2 203,2 15,9 17,5 BAR I195 SN030
187,3 206,4 12,7 14 BAR I293 SN030
190,5 203,2 14,3 15,7 BAR K023 SN030
196,9 215,9 12,7 14 BAR K254 SN030
200 210 11,4 12,5 BAR L018 SN030
200 220 15 16,5 BAR L035 SN030
200 220 18 19,8 BAR L041 SN030
200 225 18,2 20 BAR L067 SN030
200 230 22,7 25 BAR L092 SN030
203,2 215,9 14,3 15,7 BAR L122 SN030
203,2 222,3 15,9 17,5 BAR L123 SN030
203,2 228,6 19,1 21 BAR L126 SN030
204 220 16 17,6 BAR L162 SN030
205 225 18,2 20 BAR L130 SN030
206,4 219,1 14,3 15,7 BAR L191 SN030
210 230 14,5 16 BAR L267 SN030
215,9 228,6 14,3 15,7 BAR L348 SN030
215,9 241,3 19,1 21 BAR L364 SN030
218 230 9 9,9 BAR L493 SN030
220 240 15 16,5 BAR M018 SN030
220 250 22,7 25 BAR M038 SN030
222,3 241,3 12,7 14 BAR M086 SN030
222,3 241,4 19,1 21 BAR M087 SN030
235 260,4 19,1 21 BAR M329 SN030
238,1 254 15,9 17,5 BAR M388 SN030
240 260 14,5 16 BAR N018 SN030
250 280 22,7 25 BAR N082 SN030
254 279,4 19,1 21 BAR N186 SN030
254 285,4 25,4 28 BAR N218 SN030
260,4 279,4 12,7 14 BAR O015 SN030
266,7 285,8 15,9 17,5 BAR O266 SN030
273,1 292,1 15,9 17,5 BAR O253 SN030
279,4 304,8 19,1 21 BAR O298 SN030
280 310 22,7 25 BAR P016 SN030
285,8 304,8 15,9 17,5 BAR P058 SN030
290 320 22,5 25 BAR P196 SN030
304,8 342,9 31,8 34,7 BAR Q051 SN030
311,2 342,9 25,4 28 BAR Q126 SN030
317,5 342,9 19,1 21 BAR Q190 SN030
360 385 20 22 BAR Q385 SN030
381 406,4 19,1 21 BAR Q509 SN030
419,1 444,5 19,1 21 BAR R091 SN030
501,7 533,4 25,4 28 BAR S017 SN030
 

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Niederlassung Düren
Westring Dichtungstechnik GmbH
Talbenden 4
D-52353 Düren
Tel:  +49 24 28 - 80 29 - 0
Fax:  +49 24 28 - 80 29 - 29
E-Mail:  dueren@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Köln
Westring Dichtungstechnik GmbH
Rudi-Jaehne-Str. 4
D-50769 Köln-Merkenich
Tel:  +49 221 - 5 99 20 18 / 19
Fax:  +49 221 - 5 99 53 62
E-Mail:  koeln@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Plauen
Westring Dichtungstechnik GmbH
Fedor-Schnorr-Straße 6
D-08523 Plauen
Tel:  +49 37 41 - 42 30 - 0
Fax:  +49 37 41 - 42 30 - 19
E-Mail:  plauen@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 14:30 Uhr